[et_pb_section fb_built=”1″ disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”3.22.3″ custom_padding=”50.5156px|0px|16px|0px|false|false” global_module=”44″ saved_tabs=”all” fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row column_structure=”1_4,1_2,1_4″ admin_label=”Række” _builder_version=”3.25″ _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.0.47″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||” _i=”0″ _address=”0.0.0″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||” _i=”1″ _address=”0.0.1″][et_pb_image src=”https://claustest.skak.dk/wp-content/uploads/2022/01/Blivenbedreskakspillertransparent.png” url=”https://claustest.skak.dk/” align_tablet=”center” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.23″ _i=”0″ _address=”0.0.1.0″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.0.47″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||” _i=”2″ _address=”0.0.2″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ disabled_on=”off|off|on” _builder_version=”3.22.7″ fb_built=”1″ _i=”1″ _address=”1″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ _i=”0″ _address=”1.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”1.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://claustest.skak.dk/wp-content/uploads/2022/01/altomskak-logo.png” url=”https://claustest.skak.dk/” align_tablet=”center” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.22.7″ global_module=”597″ _i=”0″ _address=”1.0.0.0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″ fb_built=”1″ _i=”2″ _address=”2″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ _i=”0″ _address=”2.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”2.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ header_font=”||||||||” header_2_font=”|800|||||||” header_2_font_size=”35px” _i=”0″ _address=”2.0.0.0″]
Find en klub
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ _i=”1″ _address=”2.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”2.1.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_divider color=”#000000″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”0″ _address=”2.1.0.0″]
[/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″ collapsed=”off” fb_built=”1″ _i=”5″ _address=”5″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ collapsed=”off” _i=”0″ _address=”5.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”5.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_code disabled_on=”off|off|off” _builder_version=”3.29.3″ width=”80%” max_width=”1080px” _i=”0″ _address=”5.0.0.0″]
[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″ fb_built=”1″ _i=”3″ _address=”3″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ collapsed=”off” _i=”0″ _address=”3.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”3.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_tabs active_tab_background_color=”#a51313″ inactive_tab_background_color=”#f4f4f4″ _builder_version=”3.20.1″ tab_text_color=”#000000″ body_font=”||||||||” tab_font=”|700|||||||” border_width_all=”4px” border_color_all=”#a51313″ _i=”0″ _address=”3.0.0.0″][et_pb_tab title=”Hovedkreds 1″ _builder_version=”3.20.1″ body_font=”||||||||” tab_font=”|700|||||||” tab_text_color=”#000000″ _i=”0″ _address=”3.0.0.0.0″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Amager Skakforening | 45 | Hjemmeside |
| Blindes Skakklub | 9 | Hjemmeside |
| BMS Skak | 93 | Hjemmeside |
| Brøndby Skakklub | 22 | Hjemmeside |
| Brønshøj Skakforening | 64 | Hjemmeside |
| Caïssa Gladsaxe | 33 | Hjemmeside |
| Damhus Skakklub | 39 | Hjemmeside |
| Frederiksberg Skakforening | 49 | Hjemmeside |
| Herlev Skakklub | 26 | Hjemmeside |
| Hvidovre Skakklub | 32 | Hjemmeside |
| Ishøj Skakklub | 15 | Hjemmeside |
| Jernbanens Skakklub | 11 | |
| Lyngby-Virum Skakklub | 29 | Hjemmeside |
| Musikvidenskabeligt Institut | 14 | |
| Måløv Skakklub | 1 | |
| Nørrebro Skakklub | 75 | Hjemmeside |
| Philidor | 2 | |
| Skak for sjov | 21 | Hjemmeside |
| Skakforeningen Odysseus | 41 | Hjemmeside |
| Skakforeningen ØBRO | 116 | Hjemmeside |
| Skakklubben K41 | 44 | Hjemmeside |
| Skakklubben Seksløberen | 15 | |
| Tårnby Skakklub | 17 | Hjemmeside |
| Tåstrup Skakforening | 29 | Hjemmeside |
| Valby Skakklub | 53 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Hovedkreds 2″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”1″ _address=”3.0.0.0.1″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Dianalund Skakklub | 25 | Hjemmeside |
| Dragsholm Skakklub | 6 | Hjemmeside |
| Faxe Skakklub | 25 | Hjemmeside |
| Greve Skakklub | 15 | Hjemmeside |
| Haslev Skakklub | 17 | Hjemmeside |
| Holbæk Skakklub | 55 | Hjemmeside |
| Jyderup Skakklub | 3 | Hjemmeside |
| Kalundborg Skakklub | 19 | Hjemmeside |
| Korsør Skakklub | 17 | Hjemmeside |
| Køge Skakklub | 69 | Hjemmeside |
| Maribo Skakklub | 38 | Hjemmeside |
| Møn Skakklub | 23 | Hjemmeside |
| Nakskov Skakklub | 6 | Hjemmeside |
| Nykøbing F. Skakklub | 18 | Hjemmeside |
| Nykøbing Sjælland Skakklub | 20 | Hjemmeside |
| Næstved Skakklub | 32 | Hjemmeside |
| Præstø Skakklub | 36 | Hjemmeside |
| Skakklubben af 1927, Ringsted | 12 | Hjemmeside |
| Skovbo Skakklub | 23 | Hjemmeside |
| Slagelse Skakklub | 23 | Hjemmeside |
| Sorø Skakklub | 12 | Hjemmeside |
| Sydøstlollands Skakklub | 17 | Hjemmeside |
| Vordingborg Skakklub | 11 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Hovedkreds 3″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”2″ _address=”3.0.0.0.2″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Assens Skakklub | 10 | Hjemmeside |
| Ejby Skakklub | 16 | Hjemmeside |
| Frem Skakklub | 47 | Hjemmeside |
| Faaborg Skakklub | 30 | Hjemmeside |
| Læseforeningens Skakklub | 50 | Hjemmeside |
| Middelfart Skakklub | 17 | Hjemmeside |
| Midtfyns Skakklub | 10 | |
| Nr.Åby Juniorskakklub | 27 | Hjemmeside |
| Nyborg Skakklub | 17 | Hjemmeside |
| Odense Skakklub | 30 | Hjemmeside |
| Sydøstfyn | 31 | Hjemmeside |
| Tårnet Svendborg | 19 | Hjemmeside |
| Ullerslev Skakklub | 11 | Hjemmeside |
| Årslev Skakklub | 9 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Hovedkreds 6″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”3″ _address=”3.0.0.0.3″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Aros Skakklub | 21 | Hjemmeside |
| Grenå Skakklub | 11 | |
| Hadsten Skakklub | 9 | Hjemmeside |
| Hørning Skakklub | 9 | |
| Nordre Skakklub | 57 | Hjemmeside |
| Randers Skakklub | 61 | Hjemmeside |
| Silkeborg Skakklub Af 1930 | 70 | Hjemmeside |
| Skakklubben af 1968 | 91 | Hjemmeside |
| Skanderborg Skakklub | 49 | Hjemmeside |
| Syddjurs Skakklub | 44 | Hjemmeside |
| Vejlby-Risskov Skakklub | 35 | Hjemmeside |
| Viby Skakklub | 50 | Hjemmeside |
| Åbyhøj Skakklub | 15 | Hjemmeside |
| Århus Skakklub/Skolerne | 32 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Hovedkreds 7″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”4″ _address=”3.0.0.0.4″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Brønderslev Skakklub | 13 | Hjemmeside |
| Dansk Skak Akademi | 9 | Hjemmeside |
| Frederikshavn Skakklub | 8 | Hjemmeside |
| Hjallerup Skakklub | 6 | Hjemmeside |
| Jetsmark Skakklub | 33 | Hjemmeside |
| Nørresundby Skakklub | 42 | Hjemmeside |
| Skørping Skakklub | 46 | Hjemmeside |
| Sæby Skakklub | 12 | Hjemmeside |
| Tranum Skakklub | 8 | Hjemmeside |
| Aalborg Skakforening af 1889 | 78 | Hjemmeside |
| Aars Nibe Skakklub | 35 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Hovedkreds 8″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”5″ _address=”3.0.0.0.5″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Allerød Skakklub | 76 | Hjemmeside |
| Bornholms Skakklub | 44 | Hjemmeside |
| Egedal-Jyllinge Skakklub | 10 | Hjemmeside |
| Espergærde Skakklub | 18 | Hjemmeside |
| Fredensborg Hygge Skakklub | 15 | Hjemmeside |
| Frederikssund Skakklub | 28 | Hjemmeside |
| Frederiksværk Skakklub | 28 | Hjemmeside |
| Furesø Skakklub | 23 | Hjemmeside |
| Gribskov Skakklub | 16 | Hjemmeside |
| Helsingør Skakklub | 52 | Hjemmeside |
| Hillerød Skakklub | 77 | Hjemmeside |
| Nordsjællands Skakklub | 15 | Hjemmeside |
| Roskilde Skakklub | 42 | Hjemmeside |
| Sjælsø Skakklub | 35 | Hjemmeside |
| Skakklubben Nordkalotten | 27 | Hjemmeside |
| Solrød Skakklub | 19 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Hovedkreds 9″ _builder_version=”3.20.1″ _i=”6″ _address=”3.0.0.0.6″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Aulum Skakklub | 8 | |
| Herning Skakklub | 48 | Hjemmeside |
| Holstebro Skakklub | 29 | Hjemmeside |
| Ikast Skakklub | 11 | |
| Kjellerup Skakklub | 38 | Hjemmeside |
| Lemvig Skakklub | 15 | |
| Morsø Skakklub | 13 | Hjemmeside |
| Ringkøbing Skakklub | 12 | Hjemmeside |
| Skive Skakklub | 57 | Hjemmeside |
| THY Skakklub | 28 | Hjemmeside |
| Vestsalling Skakklub | 7 | |
| Viborg Skakklub | 39 | Hjemmeside |
| Vorgod Skakklub | 19 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Sydjysk Hovedkreds” _builder_version=”3.20.1″ _i=”7″ _address=”3.0.0.0.7″]
| Navn | Medlemmer | WWW |
|---|---|---|
| Esbjerg Skakforening | 43 | Hjemmeside |
| Fanø Skakklub | 1 | |
| Fredericia Skakforening | 50 | Hjemmeside |
| Grindsted Skakklub | 6 | Hjemmeside |
| Gråsten Skakklub | 22 | Hjemmeside |
| Haderslev Skakklub | 32 | Hjemmeside |
| Hejls Skakklub | 1 | |
| Horsens Skakforening | 29 | Hjemmeside |
| Jerne Skakklub | 20 | Hjemmeside |
| Kolding Skakklub | 19 | Hjemmeside |
| Løgumkloster Skakklub | 5 | Hjemmeside |
| Nr. Snede Skakklub | 14 | Hjemmeside |
| Ribe Skakklub | 16 | Hjemmeside |
| Skakklubben Alssund | 18 | Hjemmeside |
| Skakklubben Centrum | 4 | Hjemmeside |
| Skakklubben Evans | 57 | Hjemmeside |
| Springeren Kolding | 43 | Hjemmeside |
| Stouby Skakklub | 12 | Hjemmeside |
| Tønder Skakklub | 24 | Hjemmeside |
| Vamdrup Skakklub | 6 | Hjemmeside |
| Varde Skakklub | 22 | Hjemmeside |
| Vojens Skakklub | 17 | Hjemmeside |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″ fb_built=”1″ _i=”4″ _address=”4″][et_pb_row column_structure=”2_5,3_5″ _builder_version=”3.25″ _i=”0″ _address=”4.0″][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”4.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://claustest.skak.dk/wp-content/uploads/2022/01/logo_tekst_512_pix-300×132.jpg” url=”https://claustest.skak.dk/” align_tablet=”center” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.23″ z_index_tablet=”500″ _i=”0″ _address=”4.0.0.0″]
[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”1″ _address=”4.0.1″ custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]